Отборочный тур Всероссийского конкурса "Лучший пользователь 1С" завершен
и определены участники регионального тура в Ижевске!
| Участник | Номинация | Баллы | Сертификат |
| Вичевская Лариса Владимировна | «1С:Бухгалтерия — цифровизация учёта» | 72 | 2024-01-00120 |
| Буркова Анна Александровна | «1С:Бухгалтерия — цифровизация учёта» | 62 | |
| Наговицына Наталья Борисовна | «1С:Бухгалтерия — цифровизация учёта» | 76 | 2024-01-00492 |
| Мельчакова Евгения Андреевна | «1С:Бухгалтерия — цифровизация учёта» | 56 | |
| Филиппова Ирина Николаевна | «1С:Бухгалтерия — цифровизация учёта» | 72 | 2024-01-00789 |
| Зеленова Инга Николаевна | «1С:Бухгалтерия — цифровизация учёта» | 66 | |
| Салтыкова Светлана Васильевна | «1С:Бухгалтерия — цифровизация учёта» | 54 | |
| Мордашов Сергей Александрович | «1С:Бухгалтерия — цифровизация учёта» | 54 | |
| Суфиахметова Разиля Наилевна | «1С:Бухгалтерия — цифровизация учёта» | 86 | 2024-01-00719 |
| Макарова Наталья Юрьевна | «1С:Бухгалтерия — цифровизация учёта» | 68 | |
| Рыжикова Ольга Николаевна | «1С:Бухгалтерия — цифровизация учёта» | 52 | |
| Лозина Гульнара Александровна | «1С:Бухгалтерия — цифровизация учёта» | 52 | |
| Казанцева Татьяна Валерьевна | «1С:Бухгалтерия — цифровизация учёта» | 66 | |
| Тимофеев Иван Владимирович | «1С:Бухгалтерия — цифровизация учёта» | 94 | 2024-01-00735 |
| Шакирова Эльмира Азатовна | «1С:Бухгалтерия — цифровизация учёта» | 64 | |
| Попова Яна Александровна | «1С:Бухгалтерия — цифровизация учёта» | 52 | |
| Сибгатуллина Татьяна Николаевна | «1С:Бухгалтерия — цифровизация учёта» | 58 |
Поздравляем участников с успешным прохождением отборочного тура и желаем удачи в региональном туре Всероссийского конкурса "Лучший пользователь 1С".
Региональный тур пройдет 13 сентября в режиме онлайн.