Календарь-памятка со сроками сдачи отчетов и датами уплаты налогов и взносов в ноябре 2024 года.
Добавьте в закладки, чтобы ничего не упустить.
Налоговая отчётность в ноябре 2024 года
Дата | Вид отчетности | Кто сдает |
---|---|---|
5 ноября (перенесено с воскресенья 3 ноября) |
Уведомление об НДФЛ, исчисленном и удержанном с 23 по 31 октября 2024 года. | Организации и ИП (кроме ИП без работников). |
20 ноября | Декларация по косвенным налогам за октябрь 2024 г. (при наличии ввоза из стран ЕАЭС в октябре). | Импортеры (организации и ИП) из стран ЕАЭС. |
25 ноября | Уведомление о сумме НДФЛ, исчисленной и удержанной с 1 по 22 ноября 2024 года. | Организации и ИП (кроме ИП без работников). |
Персонифицированные сведения о физических лицах (персональные данные физлиц и сведения о суммах выплат в их пользу) в ИФНС за октябрь 2024 г. | Организации и ИП, заключившие с физическими лицами ТД и ГПД, вознаграждения по которым облагаются взносами. | |
Подраздел 1.1 раздела 1 формы ЕФС-1 "Сведения о трудовой (иной) деятельности" (кроме сведений при приеме на работу и увольнении, приостановлении и возобновлении действия трудового договора) в СФР за октябрь 2024 г. | Работодатели.
При приеме на работу и увольнении, приостановлении и возобновлении действия трудового договора сведения подаются не позднее рабочего дня, следующего за днем издания приказа (п. 5 ст. 11 Федерального закона от 01.04.1996 № 27-ФЗ).
|
|
Подраздел 1.3 подраздела 1 формы ЕФС-1 "Сведения о заработной плате и условиях осуществления деятельности работников государственных (муниципальных) учреждений" в СФР за октябрь 2024 г. | Государственные (муниципальные) учреждения, ведущие определенные виды деятельности. | |
Декларация по налогу на прибыль за январь-октябрь 2024 г. | Организации – налогоплательщики, уплачивающие ежемесячные авансовые платежи исходя из фактической прибыли. | |
Налоговый расчет налогового агента за октябрь 2024 г. (при наличии выплат в октябре). | Организации, выплачивающие доходы российским и иностранным компаниям. | |
Декларация по НДПИ за октябрь 2024 г. | Организации и ИП – пользователи недр. |
Налоговые платежи и взносы в ноябре 2024 года
Дата | Вид платежа | Кто платит |
---|---|---|
5 ноября | НДФЛ, удержанный с 23 по 31 октября 2024 года. | Организации и ИП (кроме ИП без работников). |
15 ноября | Взносы на травматизм за октябрь 2024 года в СФР. | Организации и ИП, производящие выплаты работникам и исполнителям по ГПД, облагаемые страховыми взносами. |
20 ноября | Косвенный налог по импортным операциям за октябрь 2024 г. | Импортеры (организации и ИП) из стран ЕАЭС. |
25 ноября | Налог при АУСН за октябрь 2024 г. | Организации (ИП), которые применяют АУСН. |
28 ноября | Ежемесячный авансовый платеж по налогу на прибыль за октябрь 2024 г. | Организации - налогоплательщики, уплачивающие ежемесячные и ежеквартальные авансовые платежи. |
Авансовый платеж по налогу на прибыль исходя из фактически полученной прибыли за январь-октябрь 2024 г. | Организации - налогоплательщики, уплачивающие ежемесячные авансовые платежи исходя из фактической прибыли. | |
Налог на прибыль в качестве налогового агента за октябрь 2024 г. (при наличии выплат в октябре). | Организации, выплачивающие доходы российским и иностранным компаниям. | |
1/3 от суммы НДС за III квартал 2024 г. | Организации и ИП, признаваемые плательщиками и налоговыми агентами по НДС. | |
Страховые взносы на ОПС, ОМС и ОСС (кроме взносов на травматизм) за октябрь 2024 г. по общему или пониженному тарифу. | Организации и ИП (кроме ИП без работников). | |
Пенсионные взносы по дополнительному тарифу за октябрь 2024 г. | Организации и ИП, производящие выплаты работникам, имеющим право на досрочную пенсию. | |
НДФЛ, удержанный с 1 по 22 ноября 2024 г. | Организации и ИП (кроме ИП без работников). | |
Налог на профессиональный доход за октябрь 2024 г. | Физические лица, в том числе ИП – плательщики НПД. | |
НДПИ за октябрь 2024 г. | Организации и ИП – пользователи недр. |
Источник: https://its.1c.ru/calendar/2411