Календарь налогоплательщика на февраль 2024 года со сроками сдачи отчетов и датами уплаты налогов и взносов. Сохраните памятку в закладки, чтобы сдать всё вовремя и избежать штрафов.
Налоговая отчётность в феврале 2024 года
Дата | Вид отчетности | Кто сдает |
---|---|---|
5 февраля | Уведомление об НДФЛ, исчисленном и удержанном с 23 по 31 января 2024 года. | Организации и ИП (кроме ИП без работников). |
20 февраля | Декларация по косвенным налогам за январь 2024 г. (при наличии ввоза из стран ЕАЭС в январе). | Импортеры (организации и ИП) из стран ЕАЭС |
26 февраля (перенесено с воскресенья 25 февраля) | Уведомление о сумме НДФЛ, исчисленной и удержанной с 1 по 22 февраля 2024 года. | Организации и ИП (кроме ИП без работников). |
Уведомление о сумме страховых взносов, исчисленной за январь 2024 г. | Организации и ИП (кроме ИП без работников). | |
Декларация по налогу на имущество организаций за 2023 год. | Налогоплательщики налога на имущество организаций. | |
Уведомление по налогу на имущество организаций за 2023 год. Уведомление подается в отношении объектов, налог по которым исчисляется исходя из их кадастровой стоимости. | Налогоплательщики налога на имущество организаций. | |
Уведомление о сумме транспортного налога, исчисленной за 2023 год. | Организации, на которых зарегистрированы транспортные средства. | |
Уведомление о сумме земельного налога, исчисленной за 2023 год. | Организации, обладающие земельным участком на праве собственности, постоянного бессрочного пользования или пожизненного наследуемого владения. | |
Расчет по форме 6-НДФЛ за 2023 год (вместе со справкой о доходах и суммах налога физического лица и сообщением о невозможности удержать НДФЛ). | Организации и ИП (кроме ИП без работников). | |
Персонифицированные сведения о физических лицах (персональные данные физлиц и сведения о суммах выплат в их пользу) за январь 2024 г. в ИФНС. | Организации и ИП, заключившие с физическими лицами ТД и ГПД, вознаграждения по которым облагаются взносами. | |
Подраздел 1.1 раздела 1 формы ЕФС-1 "Сведения о трудовой (иной) деятельности" (кроме сведений при приеме на работу и увольнении, приостановлении и возобновлении действия трудового договора) за январь 2024 г. в СФР. | Работодатели. | |
Подраздел 1. 3 подраздела 1 формы ЕФС-1 "Сведения о заработной плате и условиях осуществления деятельности работников государственных (муниципальных) учреждений" за январь 2024 г. в СФР. | Государственные (муниципальные) учреждения, ведущие определенные виды деятельности. | |
Декларация по налогу на прибыль за январь 2024 г. | Организации - налогоплательщики, уплачивающие ежемесячные авансовые платежи исходя из фактической прибыли. | |
Налоговый расчет налогового агента за январь 2024 г. (при наличии выплат в январе). | Организации, выплачивающие доходы российским и иностранным компаниям. | |
Декларация по НДПИ за январь 2024 г. | Организации и ИП - пользователи недр. |
Налоговые платежи и взносы в феврале 2024 года
Дата | Вид платежа | Кто платит |
---|---|---|
5 февраля | НДФЛ, удержанный с 23 по 31 января 2024 года. | Организации и ИП (кроме ИП без работников). |
15 февраля | Взносы на травматизм за январь 2024 года в СФР. | Организации и ИП, производящие выплаты работникам и исполнителям по ГПД, облагаемые страховыми взносами. |
20 февраля | Косвенный налог по импортным операциям за январь 2024 г. | Импортеры (организации и ИП) из стран ЕАЭС. |
26 февраля (перенесено с воскресенья 25 февраля) | Налог при АУСН за январь 2024 г. | Организации (ИП), которые применяют АУСН. |
28 февраля | Ежемесячный авансовый платеж по налогу на прибыль за февраль 2024 г. | Организации - налогоплательщики, уплачивающие ежемесячные и ежеквартальные авансовые платежи. |
Авансовый платеж по налогу на прибыль исходя из фактически полученной прибыли за январь 2024 г. | Организации - налогоплательщики, уплачивающие ежемесячные авансовые платежи исходя из фактической прибыли. | |
Налог на прибыль в качестве налогового агента за январь 2024 г. (при наличии выплат в январе). | Организации, выплачивающие доходы российским и иностранным компаниям. | |
1/3 от суммы НДС за IV квартал 2023 г. | Организации и ИП, признаваемые плательщиками и налоговыми агентами по НДС. | |
НДПИ за январь 2024 г. | Организации и ИП – пользователи недр. | |
Страховые взносы на ОПС, ОМС и ОСС (кроме взносов на травматизм) за январь 2024 г. по общему или пониженному тарифам. | Организации и ИП (кроме ИП без работников). | |
Пенсионные взносы по дополнительному тарифу за январь 2024 г. | Организации и ИП, производящие выплаты работникам, имеющим право на досрочную пенсию. | |
НДФЛ, удержанный с 1 по 22 февраля 2024 г. | Организации и ИП (кроме ИП без работников). | |
Налог на профессиональный доход за январь 2024 г. | Физические лица (в том числе ИП) - плательщики НПД. | |
Транспортный налог за 2023 г. | Организации, на которых зарегистрированы транспортные средства. | |
Земельный налог за 2023 г. | Организации, обладающие земельным участком на праве собственности, постоянного бессрочного пользования или пожизненного наследуемого владения. | |
Налог на имущество за 2023 г. | Налогоплательщики налога на имущество организаций. |
Источник:https://its.1c.ru/calendar/2402.