Цены на программы КАМИН в 2024 году
Наименование | Рекомендованная розничная цена, руб. | ||
---|---|---|---|
Базовая поставка. Электронная версия | Основная поставка (Включает платформу 1С:Предприятие 8.) | Конфигурация | |
Для коммерческих организаций | |||
1С-КАМИН: Зарплата. Версия 5.0. | 8 600 | 21 600 | 15 200 |
КАМИН:Расчёт заработной платы. Версия 3.0. | 9 400 | 23 700 | 14 400 |
КАМИН:Кадровый учёт. Версия 3.0. | - | - | 12 000 |
Для государственных учреждений | |||
1С-КАМИН:Зарплата для бюджетных учреждений. Версия 5.5. | 11 000 | 25 000 | 16 000 |
КАМИН:Расчёт заработной платы для бюджетных учреждений. Версия 3.5. | 11 500 | 26 700 | 17 800 |
Дополнительные лицензии продуктов |
На 1 пользователя, руб.
|
На 5 пользователей, руб.
|
На 10 пользователей, руб.
|
---|---|---|---|
КАМИН:Рассчёт зарплаты для бюджетных учреждений. Версия 3.5 | 5 450 | 16 400 | 24 600 |
1С-КАМИН:Зарплата для бюджетных учреждений. Версия 5.5 | 5 400 | 15 000 | 22 200 |